פּראָדוקט פֿעיִטשערס
1. נידעריק ענערגיע קאַנסאַמשאַן.
2. PE מאַטעריאַל, לאַנג דינסט לעבן.
3. ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַן.
4. לאַנג-טערמין אַרבעט פעסטקייט.
5.קיין נויט פון דריינאַדזש מיטל.
6. קיין נויט פון לופט פילטריישאַן.
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | הלוי |
| אויסערלעכע דיאַמעטערס * אינערלעכע דיאַמעטערס (מם) | 31*20,38*20,50*37,63*44 |
| עפעקטיווע ייבערפלאַך שטח (מ²/שטיק) | 0.3 - 0.8 |
| נאָרמאַל זויערשטאָף אַריבערפירן עפעקטיווקייט (%) | >45% |
| נאָרמאַל זויערשטאָף טראַנספער קורס (קג.O2 /ש) | 0.165 |
| נאָרמאַל אַעראַציע עפעקטיווקייט (קג אָ2/קװה) | 9 |
| לענג (מ״מ) | 500-1000 (קאַסטאַמייזאַבאַל) |
| מאַטעריאַל | PE |
| קעגנשטעל פארלוסט | <30Pa |
| סערוויס לעבן | 1-2 יאָר |







